Home
/
News

Harga Pertamax dan Pertalite Turun per 1 Maret

Harga Pertamax dan Pertalite Turun per 1 Maret
Tempo01 March 2016
Bagikan :
Preview
| March 1, 2016 5:10 am

TEMPO.CO, Jakarta – PT Pertamina menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) khusus untuk RON 90 yaitu Pertalite dan RON 92 Pertamax. Sementara itu, harga BBM jenis Premium tetap. Harga baru tersebut mulai berlaku mulai Selasa, 1 Maret 2016, pukul 00.00 dinihari.

Berdasarkan daftar harga yang tertulis dalam situs resmi Pertamina, harga masing-masing jenis BBM di masing-masing provinsi turun sekitar Rp 100 hingga Rp 200. Di DKI Jakarta, harga Pertamax sebelumnya Rp 8.150 turun menjadi Rp 7.950, turun Rp 200. Pertamax Plus sebelumnya per liter seharga Rp 9.050 turun Rp 200 menjadi Rp 8.850.

Harga Pertalite sebelumnya Rp 7.600 menjadi Rp 7.500, turun Rp 100. Sedangkan Pertamina Dex sebelumnya berada di harga Rp 9.000 turun Rp 100 menjadi Rp 8.900. Harga solar juga turun menjadi Rp 7.650.

Berikut ini data tarif baru BBM di 33 provinsi di Indonesia yang berlaku mulai 1 Maret 2016.

Provinsi | PERTAMAX | PERTAMAX PLUS | Pertamina DEX

Kepulauan Riau | – | 9.250 | 9.100
Riau | – | 9.100 | 9.650
Batam/FTZ | – | 9.100 | 8.300
Nangroe Aceh Darussalam | 8.600 | 9.100 | 9.600
Sumatera Barat | 8.600 | 9.100 | 9.300
Sumatera Utara | 8.400 | 9.100 | 9.100
Bangka Belitung | 8.600 | – | 10.700
Bengkulu | 8.400 | – | 9.350
Jambi | 8.600 | – | 9.650
Lampung | 8.600 | – | 9.200
Sumatera Selatan | 8.600 | 9.100 | 9.200
Banten | 7.950 | 8.850 | 8.800
DKI Jakarta | 7.950 | 8.850 | 8.800
Jawa Barat | 8.050 | 8.850 | 8.800
Bandung-Cimahi | 7.950 | 8.850 | –
DI Yogyakarta | 8.050 | 8.950 | 8.900
Jawa Tengah | 8.050 | 8.950 | 8.900
Bali | 8.050 | 8.950 | 9.000
Jawa Timur | 8.050 | 8.950 | 8.900
Nusa Tenggara Barat | 8.600 | 9.000 | 9.150
Nusa Tenggara Timur | 9.400 | 11.050 | 9.150
Kalimantan Barat | – | 9.300 | 10.100
Kalimantan Selatan | 8.400 | – | 10.100
Kalimantan Tengah | 8.400 | – | 10.100
Kalimantan Timur | 8.400 | – | 10.100
Kalimantan Utara | 8.500 | – | 10.100
Gorontalo | 9.600 | – | –
Sulawesi Barat | 9.450 | 10.300 | 10.750
Sulawesi Selatan | 8.900 | 10.300 | 10.750
Sulawesi Tengah | 9.100 | – | –
Sulawesi Tenggara | 9.200 | – | 10.750
Sulawesi Utara | 9.200 | – | –
Maluku | 10.050 | – | 18.400
Maluku Utara | 11.550 | – | –
Papua | 10.850 | 16.100 | 16.200
Papua Barat | 11.350 | – | –

INGE KLARA SAFITRI

 
populerRelated Article